| 1 cuota de $121.370,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.370,00 |
| 1 cuota de $121.370,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.370,00 |
| 2 cuotas de $73.465,26 | Total $146.930,52 | |
| 3 cuotas de $50.093,44 | Total $150.280,33 | |
| 6 cuotas de $26.729,72 | Total $160.378,32 | |
| 9 cuotas de $19.347,73 | Total $174.129,54 | |
| 12 cuotas de $15.716,40 | Total $188.596,84 | |
| 24 cuotas de $10.720,51 | Total $257.292,26 |
| 3 cuotas de $50.724,57 | Total $152.173,71 | |
| 6 cuotas de $27.989,95 | Total $167.939,67 |
| 3 cuotas de $53.220,75 | Total $159.662,24 | |
| 6 cuotas de $29.901,52 | Total $179.409,13 | |
| 9 cuotas de $22.766,31 | Total $204.896,83 | |
| 12 cuotas de $18.907,42 | Total $226.889,08 |
| 18 cuotas de $12.195,66 | Total $219.521,92 |
Medidor Ultrasónico de Nivel de Agua WiFi Tuya Smartlife – Monitor de Tanque Digital
Este dispositivo permite controlar en tiempo real el nivel de agua en tu tanque mediante tecnología ultrasónica y conexión WiFi. Funciona con la aplicación Tuya Smart o Smart Life, lo que te permite visualizar y gestionar desde tu celular el consumo y la capacidad disponible.
Características principales:
Medición ultrasónica precisa del nivel de agua.
Conectividad WiFi para monitoreo remoto desde la app Tuya Smart / Smart Life.
Alertas configurables para niveles altos o bajos.
Compatible con sistemas de automatización: permite encender o apagar bombas de agua de forma automática.
Instalación sencilla, sin necesidad de modificar el tanque.
Voltaje: 100-240V AC
Usos recomendados:
Control de tanques de agua en hogares, edificios y quintas.
Prevención de desbordes o falta de agua.
Automatización de sistemas de bombeo.
Incluye:
Medidor ultrasónico de nivel de agua.
Fuente de alimentación
Manual de usuario.
Optimiza tu consumo de agua y automatiza tu sistema con un control confiable, práctico y totalmente digital.
