| 1 cuota de $47.619,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.619,00 |
| 1 cuota de $47.619,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.619,00 |
| 2 cuotas de $28.823,78 | Total $57.647,56 | |
| 3 cuotas de $19.653,95 | Total $58.961,85 | |
| 6 cuotas de $10.487,29 | Total $62.923,75 | |
| 9 cuotas de $7.591,00 | Total $68.318,98 | |
| 12 cuotas de $6.166,26 | Total $73.995,16 | |
| 24 cuotas de $4.206,15 | Total $100.947,52 |
| 3 cuotas de $19.901,57 | Total $59.704,70 | |
| 6 cuotas de $10.981,74 | Total $65.890,41 |
| 3 cuotas de $20.880,93 | Total $62.642,79 | |
| 6 cuotas de $11.731,74 | Total $70.390,41 | |
| 9 cuotas de $8.932,27 | Total $80.390,40 | |
| 12 cuotas de $7.418,25 | Total $89.018,96 |
| 18 cuotas de $4.784,92 | Total $86.128,49 |
Monitoreá la temperatura y la humedad de tus ambientes con precisión y en tiempo real. El SONOFF SNZB-02D incluye una pantalla LCD de 2,5 pulgadas que muestra los valores actuales de forma clara y constante, sin necesidad de consultar la app.
Utiliza el protocolo Zigbee 3.0 y es compatible con múltiples plataformas y hubs, como SONOFF ZB Bridge Pro, NSPanel Pro, eWeLink, Amazon Echo con hub integrado, SmartThings y Home Assistant.
Ofrece alertas automáticas cuando los valores superan los rangos establecidos y permite almacenar hasta 6 meses de datos históricos, ideales para análisis o seguimiento del ambiente.
Incluye múltiples opciones de instalación: base magnética, soporte de mesa o cinta adhesiva 3M. Funciona con una batería CR2450 incluida, con una duración estimada de hasta 2 años.
Especificaciones técnicas:
Protocolo: Zigbee 3.0
Rango de temperatura: –9,9 °C a 60 °C
Rango de humedad: 5 % a 95 % (sin condensación)
Precisión: ±0,2 °C / ±2 % HR
Actualización de datos cada 5 segundos
Batería: CR2450 incluida
Pantalla: LCD de 2,5 pulgadas
Almacenamiento histórico en app: hasta 6 meses
Peso aproximado: 35 g
Incluye: sensor, batería y accesorios de montaje
Ideal para hogares, oficinas, viveros, bodegas o cualquier espacio que requiera control ambiental confiable y automatización inteligente.
